Los ocho primeros hicieron un mejor giro que la referencia mañanera de Kamui Kobayashi, y eso generó que Brendon Hartley marcara un 3:27.615 con el Toyota GR010 HYBRID Hypercar Le Mans #8, mientras que Michael Christensen se colocó cuarto con un 3:27.773. Por su parte, Miguel Molina fue quinto con un 3:28.014 con el Ferrari 499P LMH, siendo así el mejor de los de Maranello, con Robin Frijns en el sexto lugar con el BMW M Hybrid V8 LMDh #20 con un 3:28.072.
Lamborghini continuó mejorando su forma desde por la mañana, y Daniil Kvyat bajó al 3:28.222 para reclamar el séptimo escalón en la jornada de pruebas, mientras que el Ferrari 499P cliente del AF Corse hizo un 3:28.248 con Yifei Ye al volante.
El Porsche 963 del Jota #12 fue otro de los que mejoró más por la tarde, con Will Stevens noveno al hacer un 3:28.623, antes de que Callum Ilott mejorara a un 3:28.487, pero no la posición. José María López, reincorporado al conjunto después de que Mike Conway se quedara fuera de combate por un accidente de ciclismo, completó los diez mejores con el Toyota GR010 #7, con un 3:28.827, que le dejó a cuatro décimas del registro de su compañero japonés de la sesión matutina.
Por detrás de los segundos Jota y Ferrari, en donde Oliver Rasmussen y Antonio Giovinazzi marcaron los cronos, se colocó el mejor de los Peugeot 9X8 LMH con Paul di Resta, aunque a casi dos segundos y medio del líder con un 3:29.326. Justo por detrás acabó el Cadillac V-Series.R de Pipo Derani, ya que el brasileño hizo un 3:29.380, solo un par de décimas más rápido que Alex Lyn en el Cadillac.
Los dos Alpine A424 LMDh volvieron a estar en la cola de la tabla de posiciones en Hypercar, con Nicolas Lapierre y Charles Milesi en la 17º y 20º plaza respectivamente.
En cuanto a LMP2, Oliver Jarvis lideró con su coche del United Autosports por casi tres décimas y un 3:34.704 en el ORECA-Gibson 07 #22, lo que superó el 3:25.981 de Olli Caldwell en el mejor de los Algarve Pro. El tercer puesto fue para James Aleen, que marcó un 3:36.354, poco antes de que saliera una bandera roja.
El TF Sport Chevrolet encabezó la clasificación de los LMGT3 con Sébastien Baud, ya que los más rápidos de la modalidad bajaron de los cuatro minutos por primera vez en 2024. Este encabezó la tabla de tiempos con un 3:59.883 en el Chevrolet Corvette Z06 GT3.R #82, que le situó solo tres centésimas por delante del 3:59.920 de Alex Riberas en el Heart of Racing Aston Martin Vantage GT3.
Augusto Farfus fue el último piloto por debajo de los cuatro minutos en el más veloz de los dos BMW M4 GT3 del WRT, aunque la acción en pista se reanudará con la primera sesión de entrenamientos libres a las 14:00h del miércoles, a la que le seguirá la primera clasificación por la tarde, en donde se mejorarán los registros.
Resultados de la segunda sesión de test de las 24 Horas de Le Mans de 2024
POS | # | EQUIPO | COCHE | CATEGORÍA | TIEMPO | DIFERENCIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | HYPERCAR | 3:26.907 | – |
2 | 4 | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | HYPERCAR | 3:27.142 | +0.235 |
3 | 8 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 – Hybrid | HYPERCAR | 3:27.615 | +0.708 |
4 | 5 | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | HYPERCAR | 3:27.773 | +0.866 |
5 | 50 | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | HYPERCAR | 3:28.014 | +1.107 |
6 | 20 | BMW M Team WRT | BMW M HYBRID V8 | HYPERCAR | 3:28.072 | +1.165 |
7 | 63 | Lamborghini Iron Lynx | Lamborghini SC63 | HYPERCAR | 3:28.222 | +1.315 |
8 | 83 | AF Corse | Ferrari 499P | HYPERCAR | 3:28.248 | +1.341 |
9 | 12 | Hertz Team JOTA | Porsche 963 | HYPERCAR | 3:28.487 | +1.580 |
10 | 7 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 – Hybrid | HYPERCAR | 3:28.827 | +1.920 |
11 | 38 | Hertz Team JOTA | Porsche 963 | HYPERCAR | 3:29.043 | +2.136 |
12 | 51 | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | HYPERCAR | 3:29.162 | +2.255 |
13 | 94 | Peugeot TotalEnergies | Peugeot 9X8 | HYPERCAR | 3:29.326 | +2.419 |
14 | 311 | Whelen Cadillac Racing | Cadillac V-Series.R | HYPERCAR | 3:29.360 | +2.453 |
15 | 15 | BMW M Team WRT | BMW M HYBRID V8 | HYPERCAR | 3:29.580 | +2.673 |
16 | 2 | Cadillac Racing | Cadillac V-Series.R | HYPERCAR | 3:29.617 | +2.710 |
17 | 36 | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | HYPERCAR | 3:29.620 | +2.713 |
18 | 19 | Lamborghini Iron Lynx | Lamborghini SC63 | HYPERCAR | 3:29.750 | +2.843 |
19 | 3 | Cadillac Racing | Cadillac V-Series.R | HYPERCAR | 3:29.767 | +2.860 |
20 | 35 | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | HYPERCAR | 3:29.828 | +2.921 |
21 | 93 | Peugeot TotalEnergies | Peugeot 9X8 | HYPERCAR | 3:29.888 | +2.981 |
22 | 99 | Proton Competition | Porsche 963 | HYPERCAR | 3:31.411 | +4.504 |
23 | 11 | Isotta Fraschini | Isotta Fraschini Tipo6-C | HYPERCAR | 3:33.006 | +6.099 |
24 | 22 | United Autosports | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 3:34.704 | +7.797 |
25 | 25 | Algarve Pro Racing | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 3:35.981 | +9.074 |
26 | 30 | Duqueine Team | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 3:36.354 | +9.447 |
27 | 23 | United Autosports USA | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 3:36.623 | +9.716 |
28 | 183 | AF Corse | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 3:36.750 | +9.843 |
29 | 65 | Panis Racing | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 3:36.898 | +9.991 |
30 | 9 | Proton Competition | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 3:37.169 | +10.262 |
31 | 34 | Inter Europol Competition | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 3:37.385 | +10.478 |
32 | 45 | Crowdstrike Racing by APR | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 3:37.456 | +10.549 |
33 | 10 | Vector Sport | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 3:37.802 | +10.895 |
34 | 24 | Nielsen Racing | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 3:37.848 | +10.941 |
35 | 28 | IDEC Sport | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 3:37.939 | +11.032 |
36 | 33 | DKR Engineering | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 3:37.968 | +11.061 |
37 | 37 | COOL Racing | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 3:38.216 | +11.309 |
38 | 14 | AO by TF | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 3:38.689 | +11.782 |
39 | 47 | COOL Racing | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 3:39.995 | +13.088 |
40 | 82 | TF Sport | Corvette Z06 LMGT3.R | LMGT3 | 3:59.883 | +32.976 |
41 | 27 | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | LMGT3 | 3:59.920 | +33.013 |
42 | 31 | Team WRT | BMW M4 LMGT3 | LMGT3 | 3:59.920 | +33.013 |
43 | 60 | Iron Lynx | Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2 | LMGT3 | 4:00.121 | +33.214 |
44 | 59 | United Autosports | McLaren 720S LMGT3 Evo | LMGT3 | 4:00.184 | +33.277 |
45 | 95 | United Autosports | McLaren 720S LMGT3 Evo | LMGT3 | 4:00.278 | +33.371 |
46 | 85 | Iron Dames | Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2 | LMGT3 | 4:00.378 | +33.471 |
47 | 46 | Team WRT | BMW M4 LMGT3 | LMGT3 | 4:00.417 | +33.510 |
48 | 81 | TF Sport | Corvette Z06 LMGT3.R | LMGT3 | 4:00.444 | +33.537 |
49 | 86 | GR Racing | Ferrari 296 LMGT3 | LMGT3 | 4:00.467 | +33.560 |
50 | 70 | Inception Racing | McLaren 720S LMGT3 Evo | LMGT3 | 4:00.481 | +33.574 |
51 | 44 | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 | LMGT3 | 4:00.587 | +33.680 |
52 | 55 | Vista AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 | LMGT3 | 4:00.639 | +33.732 |
53 | 54 | Vista AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 | LMGT3 | 4:00.657 | +33.750 |
54 | 777 | D’Station Racing | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | LMGT3 | 4:01.125 | +34.218 |
55 | 66 | JMW Motorsport | Ferrari 296 LMGT3 | LMGT3 | 4:01.186 | +34.279 |
56 | 78 | Akkodis ASP Team | Lexus RC F LMGT3 | LMGT3 | 4:01.366 | +34.459 |
57 | 88 | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 | LMGT3 | 4:01.379 | +34.472 |
58 | 155 | Spirit of Race | Ferrari 296 LMGT3 | LMGT3 | 4:01.459 | +34.552 |
59 | 77 | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 | LMGT3 | 4:01.703 | +34.796 |
60 | 91 | Manthey EMA | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | LMGT3 | 4:01.873 | +34.966 |
61 | 92 | Manthey PureRxcing | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | LMGT3 | 4:02.224 | +35.317 |
62 | 87 | Akkodis ASP Team | Lexus RC F LMGT3 | LMGT3 | 4:05.108 | +38.201 |
Vía – Motorsport.com