Unas horas después del final de etapa, la clasificación final de la tercera etapa se ha visto alterada con la decisión por parte de los comisarios de sancionar con tres minutos a Nasser Al-Attiyah y Mathieu Baumel por no haber dejado a Carlos Sainz adelantar a pesar de que los hombres de X-Raid lanzaron los avisos, algo que no solo ha permitido a Fernando Alonso escalar hasta la cuarta plaza, sino que además ha completado un triplete para MINI en el que Sainz y Cruz pueden estar incluso más contentos ya que han elevado su ventaja al frente de la general del Dakar 2020.
Ahora son 7 minutos y 55 segundos los que Sainz mantiene de ventaja sobre el piloto de Toyota GAZOO Racing South Africa, el cual tiene a apenas 14 segundos por detrás a Orly Terranova. Vaidotas Zala consigue mantenerse entre los 10 primeros después de haber conseguido la victoria en la primera etapa, aunque son Mathieu Serradori con su buggy y Martin Prokop, los pilotos de estructuras ajeas a Toyota y MINI X-Raid que mejor posición tienen actualmente.
En cuanto a los españoles, se mantiene la cerrada lucha por ser el tercer piloto nacional en la general. La jornada ha estado marcada por el polvo en suspensión, pero Isidre Esteve y Óscar Fuertes han podido sacar partido de esta etapa relativamente tranquila en la que el mayor problema para el de SsangYong ha sido un pequeño golpe en el que se ha dañado el sistema de inflado y desinflado de los neumáticos. Cristina Gutiérrez sí está teniendo un calvario mucho mayor después de experimentar un fallo con la electrónica que ha hecho que la velocidad punta sea muy reducida y no puedan superar los 120 km/h.
Tras ellos ya se encuentra Fernando Alonso, seguido de su buen amigo Jesús Calleja, ambos con las Toyota Hilux V8 4×4 y separados por apenas siete minutos y medio en favor del ovetense que a buen seguro a despertado las bromas cómplices en el vivac. Por su parte, a Nasser Al-Attiyah se le tuerce un poco su estrategia de cara a 2020, aunque tendrá más referencias para atacar desde atrás saliendo justo tras Fernando (3 minutos de margen):
Terminamos la etapa muy bien. Somos segundos y hemos tenido un buen día. Sufrimos un pinchazo al golpear una piedra grande, pero todo bien. Somos segundos en la general y la posición es buena. Mañana saldremos detrás de Carlos al inicio de la especial y eso está bien. Esperamos la segunda semana para atacar. Cuando lleguen las dunas.
General tras la 3ª etapa del Dakar 2020 – Coches:
Pos | Nombre | Marca | Tiempo | Dif. 1º |
1 | 305 – CARLOS SAINZ (ESP) | MINI | 11h00m20s | +00:00:00 |
2 | 300 – NASSER AL-ATTIYAH (QAT) | TOYOTA | 11h08m15s | +00:07:55 |
3 | 311 – ORLANDO TERRANOVA (ARG) | MINI | 11h08m29s | +00:08:09 |
4 | 309 – YAZEED AL RAJHI (SAU) | TOYOTA | 11h19m18s | +00:18:58 |
5 | 302 – STÉPHANE PETERHANSEL (FRA) | MINI | 11h19m20s | +00:19:00 |
6 | 315 – MATHIEU SERRADORI (FRA) | CENTURY | 11h21m16s | +00:20:56 |
7 | 304 – GINIEL DE VILLIERS (ZAF) | TOYOTA | 11h24m02s | +00:23:42 |
8 | 307 – BERNHARD TEN BRINKE (NLD) | TOYOTA | 11h33m43s | +00:33:23 |
9 | 306 – MARTIN PROKOP (CZE) | FORD | 11h48m25s | +00:48:05 |
10 | 319 – VAIDOTAS ZALA (LTU) | MINI | 12h00m19s | +00:59:59 |
13 | 301 – NANI ROMA (ESP) | BORGWARD | 12h05m52s | +01:05:32 |
27 | 341 – OSCAR FUERTES ALDANONDO (ESP) | SSANGYONG | 13h31m12s | +02:30:52 |
30 | 325 – ISIDRE ESTEVE PUJOL (ESP) | BMW | 13h35m51s | +02:35:31 |
32 | 310 – FERNANDO ALONSO (ESP) | TOYOTA | 13h40m44s | +02:40:24 |
33 | 334 – JESUS CALLEJA (ESP) | TOYOTA | 13h48m13s | +02:47:53 |
40 | 364 – MANUEL PLAZA PEREZ (ESP) | CHEVROLET | 14h08m01s | +03:07:41 |
43 | 336 – CRISTINA GUTIERREZ HERRERO (ESP) | MITSUBISHI | 14h27m00s | +03:26:40 |
48 | 345 – XAVIER FOJ (ESP) | TOYOTA | 15h14m30s | +04:14:10 |
64 | 381 – JUAN MANUEL MAÑA (ESP) | TOYOTA | 21h45m37s | +10:45:17 |
67 | 389 – PABLO CANTO MARTINEZ (ESP) | TOYOTA | 23h05m36s | +12:05:16 |
Vía -diariomotor.com